类型↓
户型↓
楼层↓
-
面积↓
-Μ²
发布日期↓
关键词↓ 如:地段,小区等

>>·楼市动态

>>·宏观政策

更多二手房出售信息>>>溧阳最新二手房出售房屋信息

编号 用途 区域 地点 户型 面积 租金 发布日期
0339 2 住房 城西区 阳光城市20楼 2室2厅1卫 110Μ² 54万元 2009-1-20 11:27:53 >>>
0338 2 住房 城西区 后街新村4楼 2室2厅1卫 80Μ² 35.5万元 2009-1-20 11:26:06 >>>
0336 2 住房 燕山区 龙亭苑4楼 5室2厅3卫 170Μ² 77万元 2009-1-20 11:21:30 >>>
0335 2 住房 天目湖区 翠屏一区4楼+顶 2室2厅1卫 102Μ² 24.8万元 2009-1-20 11:19:26 >>>
0334 2 住房 燕山区 燕山东苑2楼 2室2厅1卫 87Μ² 38万元 2009-1-20 11:17:12 >>>
0332 2 住房 城南区 文化新村5楼 3室1厅1卫 101Μ² 40万元 2009-1-20 11:15:11 >>>
0331 2 住房 城南区 文化新村汽车库 1室1厅1卫 29Μ² 8万元 2009-1-20 11:13:30 >>>
0330 2 住房 天目湖区 中央花园3楼 2室2厅1卫 92Μ² 29.2万元 2009-1-20 11:11:01 >>>
0328 2 住房 天目湖区 岗头新村3楼 2室2厅1卫 100Μ² 39万元 2009-1-20 11:09:32 >>>
0327 2 住房 城西区 盛世华城5楼+顶 3室2厅2卫 110Μ² 52.8万元 2009-1-20 11:08:10 >>>
0326 2 住房 城南区 老省中宿舍2楼 2室1厅1卫 63.5Μ² 25万元 2009-1-20 11:05:03 >>>
0325 2 住房 燕山区 龙泉山庄1楼 4室2厅2卫 138Μ² 52万元 2009-1-20 11:02:45 >>>

更多出租信息>>>溧阳最新出租房屋信息

编号 用途 区域 地点 户型 面积 租金 发布日期
2 0286 住房 燕山区 燕山东苑4楼 2室1厅1卫 77.4Μ² 35元/月 2009-1-19 15:02:44 >>>
2 0286 住房 燕山区 燕山东苑4楼 2室1厅1卫 77.4Μ² 35元/月 2009-1-19 15:02:43 >>>
2 0272 写字间 燕山区 锦汇商业广场 1室1厅1卫 46Μ² 0元/月 2009-1-19 11:21:15 >>>
2 0270 写字间 城西区 朝阳街店面房 1室1厅1卫 106Μ² 0元/月 2009-1-19 11:19:33 >>>
2 0183 写字间 城西区 台港新村别墅 3室2厅1卫 150Μ² 75元/月 2009-1-5 15:07:33 >>>
2 0179 住房 山水名门汽车库 1室1厅1卫 40Μ² 500元/月 2009-1-5 14:43:51 >>>
2 0178 住房 燕山区 龙亭苑5楼 3室3厅2卫 114.23Μ² 1500元/月 2009-1-5 14:40:36 >>>
2 0152 写字间 天目湖区 天目新城商业街 1室1厅1卫 120Μ² 0元/月 2008-12-26 10:38:59 >>>
2 0066 写字间 城西区 台港新村别墅 1室1厅1卫 125Μ² 2000元/月 2008-12-12 9:11:53 >>>
2 0181 住房 龙亭园 2室1厅1卫 65Μ² 600元/月 2008-12-5 13:52:01 >>>
2 0178 住房 2室2厅1卫 100Μ² 1000元/月 2008-12-5 13:50:43 >>>
2 0179 住房 嘉丰新城 2室1厅1卫 65Μ² 600元/月 2008-12-5 13:49:22 >>>
2 0180 住房 嘉丰新城 2室2厅1卫 110Μ² 1800元/月 2008-12-5 13:49:06 >>>
2 0185 住房 龙亭苑 2室1厅1卫 80Μ² 1300元/月 2008-12-5 10:43:04 >>>
2 0177 住房 溧阳城南 1室1厅1卫 30Μ² 300元/月 2008-11-18 13:00:00 >>>
2 0184 住房 三家村 2室1厅1卫 70Μ² 700元/月 2008-11-18 >>>
2 0183 住房 盛世华城 2室2厅1卫 90Μ² 1000元/月 2008-11-18 >>>
2 0182 住房 粮食新村处 1室1厅1卫 45Μ² 400元/月 2008-11-18 >>>

溧阳更多房屋购信息>>>溧阳 求租 求购 合租 转让

编号 用途 类型 区域 地点 户型 面积 租金 发布日期